| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne | studia niestacjonarne |
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | program studiów z sylabusami | program studiów z sylabusami |
| 2021/2022 | program studiów z sylabusami | program studiów z sylabusami |
| 2020/2021 | program studiów z sylabusami | program studiów z sylabusami |
| 2019/2020 | program studiów | program studiów |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne | studia niestacjonarne |
|
2025/2026 (od semestru letniego) |
||
|
2025/2026 (od semestru zimowego) 2024/2025 2023/2024 |
||
| 2022/2023 | program studiów z sylabusami | program studiów z sylabusami |
| 2021/2022 | program studiów z sylabusami | program studiów z sylabusami |
| 2020/2021 | program studiów z sylabusami | program studiów z sylabusami |
| 2019/2020 | program studiów | program studiów |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne |
| 2025/2026 | |
| 2024/2025 |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne |
|
2025/2026 |
|
|
2024/2025 2023/2024 |
|
| 2022/2023 | program studiów z sylabusami |
| 2021/2022 | program studiów z sylabusami |
| 2020/2021 | program studiów z sylabusami |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne |
| 2025/2026 | |
| 2024/2025 |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne |
|
2025/2026 (od semestru letniego) |
|
|
2025/2026 (od semestru zimowego) 2024/2025 2023/2024 |
|
| 2022/2023 | program studiów z sylabusami |
| 2021/2022 | program studiów z sylabusami |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne |
|
2026/2027 |
| Cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego | studia stacjonarne |
|
2025/2026 |
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.



